Strona główna > Stacja narciarska > Cennik 2025/2026

Strona główna > Stacja narciarska > Cennik 2025/2026
*nie dotyczy wypożyczalni sprzętu.
| KARNETY CZASOWE bez sprzętu | Cena | |
|---|---|---|
| 1 godz. | ulgowy | 55 zł |
| 1 godz. | normalny | 65 zł |
| 3 godz. | ulgowy | 97 zł |
| 3 godz. | normalny | 115 zł |
| CAŁODZIENNY | ulgowy | 140 zł |
| CAŁODZIENNY | normalny | 165 zł |
| 2 kolejne dni CAŁODZIENNY | ulgowy | 245 zł |
| 2 kolejne dni CAŁODZIENNY | normalny | 265 zł |
| 3 kolejne dni CAŁODZIENNY | ulgowy | 330 zł |
| 3 kolejne dni CAŁODZIENNY | normalny | 360 zł |
| 4 kolejne dni CAŁODZIENNY | ulgowy | 378 zł |
| 4 kolejne dni CAŁODZIENNY | normalny | 390 zł |
| 5 kolejnych dni CAŁODZIENNY | ulgowy | 440 zł |
| 5 kolejnych dni CAŁODZIENNY | normalny | 470 zł |
| 6 kolejnych dni CAŁODZIENNY | ulgowy | 490 zł |
| 6 kolejnych dni CAŁODZIENNY | normalny | 510 zł |
| Karnety czasowe ze sprzętem | Cena | |
|---|---|---|
| 1 godz. + sprzęt | ulgowy | 112 zł |
| 1 godz. + sprzęt | normalny | 121 zł |
| 3 godz. + sprzęt | ulgowy | 152 zł |
| 3 godz. + sprzęt | normalny | 170 zł |
| całodzienny + sprzęt | ulgowy | 209 zł |
| całodzienny + sprzęt | normalny | 233 zł |
| 2 kolejne dni CAŁODZIENNY + sprzęt | ulgowy | 349 zł |
| 2 kolejne dni CAŁODZIENNY + sprzęt | normalny | 369 zł |
| 3 kolejne dni CAŁODZIENNY + sprzęt | ulgowy | 485 zł |
| 3 kolejne dni CAŁODZIENNY + sprzęt | normalny | 514 zł |
| 4 kolejne dni CAŁODZIENNY + sprzęt | ulgowy | 566 zł |
| 4 kolejne dni CAŁODZIENNY + sprzęt | normalny | 577 zł |
| 5 kolejnych dni CAŁODZIENNY + sprzęt | ulgowy | 660 zł |
| 5 kolejnych dni CAŁODZIENNY + sprzęt | normalny | 689 zł |
| 6 kolejnych dni CAŁODZIENNY + sprzęt | ulgowy | 742 zł |
| 6 kolejnych dni CAŁODZIENNY + sprzęt | normalny | 761 zł |
| MIKOŁAJOWY PAKIET KOMPLEKSOWY | BILET WIOSKA MIKOŁAJA | |
|---|---|---|
| BILET 1 os. (dorosły lub dziecko) | 105 zł | 59 zł |
| BILET 2+1 (2 os. dorosłe + 1 dziecko) | 284 zł | 160 zł |
| BILET 2+2 (2 os. dorosłe + 2 dzieci) | 378 zł | 213 zł |
| BILET 2+3 (2 os. dorosłe + 3 dzieci) | 447 zł | 266 zł |
| Bilet Malucha (dzieci do 2 r.ż.) | 5 zł | 5 zł |
Wizyta w 2025 r. – dot. dzieci urodzonych w 2023 roku i później
Wizyta w 2026 r. – dot. dzieci urodzonych w 2024 roku i później
*MIKOŁAJOWY PAKIET KOMPLEKSOWY: Wioska Św. Mikołaja (spotkanie ze Św. Mikołajem w jego Chacie + zabawy z elfami w Osadzie Elfów), warsztaty kreatywne, Zimowe Kino, Zwierzyniec Dolny — szopka, Karuzela Wiedeńska (bez limitu), JuraPark, Muzeum Jurajskie, Adventure Planet.
WIOSKA ŚW. MIKOŁAJA: Chata Św. Mikołaja, Osada Elfów, warsztaty kreatywne
| CENNIK DLA GRUP ZORGANIZOWANYCH | ||
| CENA | ||
| PAKIET BAJKOWA ZIMA (WSZYSTKIE ATRAKCJE) | 94 zł/os. | |
| PAKIET ELFIA PRZYGODA | 74 zł/os. | |
UWAGA! Nie prowadzimy wcześniejszych rezerwacji
| 1 godz. | Po przekroczeniu 1 godz. | |
|---|---|---|
| BILETY LODOWISKO | ||
| normalny | 25 zł | 0,40 zł/min. |
| ulgowy | 22 zł | 0,30 zł/min. |
| dzieci do lat 4 | 1 zł | |
| PAKIET BILET + ŁYŻWY | ||
| normalny | 38 zł | 0,60 zł/min. |
| ulgowy | 35 zł | 0,50 zł/min. |
| dzieci do lat 4 | 15 zł | 0,20 zł/min. |
| CENNIK WYPOŻYCZALNI | ||
| Łyżwy | 14 zł | 0,20 zł/min. |
| Kask | 7 zł | 0,10 zł/min. |
| Miś/Delfinek | 15 zł | 0,20 zł/min. |
| Grupy zorganizowane (min. 20 osób) | ||
| Łyżwy | 10 zł | |
| Bilet grupowy | 14 zł | |
| Pakiet bilet + łyżwy + kask | 28 zł |
*Bilet ulgowy przysługuje dzieciom i młodzieży uczącej się, studentom oraz osobom powyżej 60 roku życia.
Bilet wstępu obejmuje 60 minut korzystania z lodowiska, z dodatkowymi 10 minutami tolerancji. Po 70 minutach naliczana jest dopłata zgodnie z cennikiem.
Wypożyczenie sprzętu rozpoczyna się w momencie jego wydania, z 10-minutową tolerancją czasową.
RABATY – 10% Z KARTĄ DUŻEJ RODZINY
1 zjazd – 12 zł
5 zjazdów – 35 zł
10 zjazdów – 55 zł
| Liczba osób | Cena za lekcję – 50 minut | Cena za osobę |
|---|---|---|
| 1 osoba | 150 zł | 150 zł |
| 2 osoby | 200 zł | 100 zł |
| 3 osoby | 240 zł | 80 zł |
| 4 osoby | 280 zł | 70 zł |
| 5 osób | 320 zł | 64 zł |
Rezerwacja zajęć z instruktorem 503 300 370
[caldera_form id=”CF5d72116d039b1″]
[caldera_form id=”CF5d6fbf3399bf8″]