Strona główna > Stacja narciarska > Cennik 2024/2025
Strona główna > Stacja narciarska > Cennik 2024/2025
*nie dotyczy wypożyczalni sprzętu.
KARNETY CZASOWE bez sprzętu | ||
---|---|---|
1 godz. | ulgowy | 54 zł |
1 godz. | normalny | 59 zł |
3 godz. | ulgowy | 97 zł |
3 godz. | normalny | 105 zł |
CAŁODZIENNY | ulgowy | 138 zł |
CAŁODZIENNY | normalny | 150 zł |
2 kolejne dni CAŁODZIENNY | ulgowy | 243 zł |
2 kolejne dni CAŁODZIENNY | normalny | 255 zł |
3 kolejne dni CAŁODZIENNY | ulgowy | 328 zł |
3 kolejne dni CAŁODZIENNY | normalny | 340 zł |
4 kolejne dni CAŁODZIENNY | ulgowy | 378 zł |
4 kolejne dni CAŁODZIENNY | normalny | 390 zł |
5 kolejnych dni CAŁODZIENNY | ulgowy | 438 zł |
5 kolejnych dni CAŁODZIENNY | normalny | 450 zł |
6 kolejnych dni CAŁODZIENNY | ulgowy | 483 zł |
6 kolejnych dni CAŁODZIENNY | normalny | 495 zł |
Karnety czasowe ze sprzętem | ||
---|---|---|
1 godz. + sprzęt | ulgowy | 101 zł |
1 godz. + sprzęt | normalny | 106 zł |
3 godz. + sprzęt | ulgowy | 142 zł |
3 godz. + sprzęt | normalny | 150 zł |
całodzienny + sprzęt | ulgowy | 196 zł |
całodzienny + sprzęt | normalny | 209 zł |
2 kolejne dni CAŁODZIENNY + sprzęt | ulgowy | 333 zł |
2 kolejne dni CAŁODZIENNY + sprzęt | normalny | 344 zł |
3 kolejne dni CAŁODZIENNY + sprzęt | ulgowy | 468 zł |
3 kolejne dni CAŁODZIENNY + sprzęt | normalny | 480 zł |
4 kolejne dni CAŁODZIENNY + sprzęt | ulgowy | 546 zł |
4 kolejne dni CAŁODZIENNY + sprzęt | normalny | 558 zł |
5 kolejnych dni CAŁODZIENNY + sprzęt | ulgowy | 634 zł |
5 kolejnych dni CAŁODZIENNY + sprzęt | normalny | 645 zł |
6 kolejnych dni CAŁODZIENNY + sprzęt | ulgowy | 706 zł |
6 kolejnych dni CAŁODZIENNY + sprzęt | normalny | 718 zł |
ATRAKCJA | ULGOWY=NORMALNY | BILET MALUCHA |
---|---|---|
MIKOŁAJOWY PAKIET KOMPLEKSOWY | 105 zł* | 5 zł |
WIOSKA ŚW. MIKOŁAJA | 59 zł | 5 zł |
KARUZELA WIEDEŃSKA | 12 zł |
Wizyta w 2024 r. – dot. dzieci urodzonych w 2022 roku i później
Wizyta w 2025 r. – dot. dzieci urodzonych w 2023 roku i później
*MIKOŁAJOWY PAKIET KOMPLEKSOWY: Wioska Św. Mikołaja (spotkanie ze Św. Mikołajem w jego Chacie + zabawy z elfami w Osadzie Elfów), warsztaty kreatywne, Zimowe Kino, Zwierzyniec Dolny — szopka, Karuzela Wiedeńska (bez limitu), JuraPark, Muzeum Jurajskie, Adventure Planet.
WIOSKA ŚW. MIKOŁAJA: Chata Św. Mikołaja, Osada Elfów, warsztaty kreatywne
CENNIK DLA GRUP ZORGANIZOWANYCH | ||
CENA | ||
PAKIET BAJKOWA ZIMA (WSZYSTKIE ATRAKCJE) | 89 zł/os. | |
PAKIET ELFIA PRZYGODA | 69 zł/os. | |
UWAGA! Nie prowadzimy wcześniejszych rezerwacji
1 godz. | Po przekroczeniu 1 godz. | |
---|---|---|
BILETY LODOWISKO | ||
normalny | 25 zł | 0,40 zł/min. |
ulgowy | 22 zł | 0,30 zł/min. |
dzieci do lat 4 | 1 zł | |
PAKIET BILET + ŁYŻWY | ||
normalny | 38 zł | 0,60 zł/min. |
ulgowy | 35 zł | 0,50 zł/min. |
dzieci do lat 4 | 15 zł | 0,20 zł/min. |
CENNIK WYPOŻYCZALNI | ||
Łyżwy | 14 zł | 0,20 zł/min. |
Kask | 7 zł | 0,10 zł/min. |
Miś/Delfinek | 15 zł | 0,20 zł/min. |
Grupy zorganizowane (min. 20 osób) | ||
Łyżwy | 10 zł | |
Bilet grupowy | 14 zł | |
Pakiet bilet + łyżwy + kask | 28 zł |
*Bilet ulgowy przysługuje dzieciom i młodzieży uczącej się, studentom oraz osobom powyżej 65 roku życia.
Bilet wstępu obejmuje 60 minut korzystania z lodowiska, z dodatkowymi 10 minutami tolerancji. Po 70 minutach naliczana jest dopłata zgodnie z cennikiem.
Wypożyczenie sprzętu rozpoczyna się w momencie jego wydania, z 10-minutową tolerancją czasową.
RABATY – 10% Z KARTĄ DUŻEJ RODZINY
1 zjazd – 20 zł
3 zjazdy – 50 zł
Uwaga! Atrakcja od 16 roku życia
1 zjazd – 12 zł
5 zjazdów – 35 zł
10 zjazdów – 55 zł
1 os. | 120 zł/50 min. |
2 os. | 160 zł/50 min. |
3 os. | 180 zł/50 min. |
4 os. | 200zł/50 min. |
5 os. | 220 zł/50 min. |
Rezerwacja zajęć z instruktorem 503 300 370
[caldera_form id=”CF5d6fbf3399bf8″]
[caldera_form id=”CF5d72116d039b1″]